VRF بویمن به ظرفیت 50.4 کیلو وات مدل BTV-TG50
دسته بندی ها VRF, بویمن (Baumen)
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
جدول مشخصات
توضیحات
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| مدل | BTV-TG50 |
| نوع مبرد | R410A |
| میزان شارژ مبرد (kg) | 13 |
| مشخصات برق تغذیه | 380V~3N/50Hz |
| میزان ولتاژ کارکرد (V) | 456~323 |
| حداکثر توان مصرفی (KW) | 21.39 |
| حداکثر جریان مصرفی (A) | 37.9 |
| حداکثر طول عمودی لوله کشی کندانسور پایین (بالا) (m) | 110 (100) |
| حداکثر طول لوله دور ترین مسیر بین یونیت های بیرونی و داخلی (m) | 220 |
| حداکثر طول لوله کشی کل مجاز (m) | 1100 |
| محیط بیرونی محدوده عملکرد سرمایشی (°C) | 55~5 |
| محیط داخلی محدوده عملکرد سرمایشی (°C) | 32~16 |
| محیط بیرونی محدوده عملکرد گرمایشی (°C) | 28~25 |
| محیط داخلی محدوده عملکرد گرمایشی (°C) | 31~15 |
ظرفیت سرمایشی
| ظرفیت (Btu/h) | 172000 |
| ظرفیت (KW) | 50.4 |
| توان مصرفی (KW) | 13.48 |
| آمپر مصرفی | 21.5 |
| EER | 3.74 |
ظرفیت گرمایشی
| ظرفیت (Btu/h) | 191000 |
| ظرفیت (KW) | 56 |
| توان مصرفی (KW) | 13.51 |
| آمپر مصرفی (A) | 21.5 |
| COP | 4.15 |
کمپرسور
| مدل کمپرسور | DC80PHDG-D1J2 |
| نوع کمپرسور | Scroll Compressor |
| برند کمپرسور | Hitachi |
| رنج فرکانس (hz) | 120~20 |
| کمربند گرمکن روغن (W) | 70 |
موتور فن یونیت بیرونی
| مدل | ZDW172-920-10p |
| نوع | DC INVERTER |
| تعداد | 1 |
| توان مصرفی (W) | 920 |
| میزان سرعت (Hi/Med/Lo) (r/min) | 840 |
فن
| جنس | ASG20 |
| نوع فن | Axial 750mm |
| وسیله انتقال حرکت | Direct Drive |
| تعداد | 1 |
| مقدار حجم هوا (m3/h) | 15500 |
مشخصات کویل کندانسور
| قطر لوله کویل | Φ7 |
| میزان فاصله لوله های کویل (mm) | 21 |
| میزان فاصله فین ها (mm) | 1.5 |
| نوع فین | Flat |
| ابعاد کویل (عرض * ارتفاع * طول) (mm) | 36.4×1344×2440 |
سایز لوله های اتصال
| خط مایع (mm) | Φ12.7 |
| خط گاز (mm) | Φ28.6 |
یونیت بیرونی
| ابعاد خالص دستگاه (W × ِD × H) (mm) | 1780×845×1340 |
| وزن خالص دستگاه (kg) | 280 |
| ابعاد بسته بندی دستگاه (W × D × H) (mm) | 920×1940×1420 |
| وزن بسته بندی دستگاه | 300 |
توضیحات

