کولر اسپلیت ایستاده لنزور ظرفیت 36000
ویژگیهای کلیدی کولر اسپلیت ایستاده لنزور 36000:
ظرفیت سرمایش و گرمایش 36000 بیتییو
کمپرسور روتاری GMCC با طول عمر بالا
عملکرد کمصدا
مناسب برای شرایط آبوهوایی گرم (T3)
نصب سریع و آسان
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
| منبع تغذیه (V,Hz,Ph) | 220-240V,1Ph,50Hz |
| حداکثر توان مصرف ورودی (W) | 4950 |
| حداکثر جریان | 27 |
| جریان شروع (A) | 74 |
| جریان هوای یونیت داخلی در حالت های (Turbo / High / Low) (m3/h) | 2030/1815/1615 |
| سطح صدای یونیت داخلی در حالت های (Turbo / High / Low) (dB(A)) | 48/45/43 |
| سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 63 |
| نوع مبرد (g) | R410A/2950 |
| نوع ترموستات | Remote Control |
| دمای عملکرد (℃) | 30~17 |
| ظرفیت (Btu/h) | 36000 |
| ورودی (W) | 3095 |
| جریان نامی (A) | 13.8 |
| EER (W/W) | 3.41 |
| ظرفیت (Btu/h) | 31300 |
| ورودی (W) | 3655 |
| جریان نامی (A) | 16.2 |
| EER (W/W) | 2.51 |
| ظرفیت (Btu/h) | 36000 |
| ورودی (W) | 2930 |
| جریان نامی (A) | 12.7 |
| COP (W/W) | 3.60 |
| مدل | ATQ360V1SMT |
| نوع | ROTARY |
| برند | GMCC |
| ظرفیت (Btu/h) | 31373 |
| ورودی (W) | 3065 |
| جریان نامی (RLA) (A) | 14.05 |
| جریان روتور قفل شده (LRA) (A) | 74 |
| محافظ حرارتی | / |
| محل نصب محافظ حرارتی | INTERNAL |
| خازن (uF) | 80.0 |
| روغن مبرد / شارژ روغن (ml) | ESTER OIL VG75 · 1200 ±15 ·m |
| مدل | ZKFN-200-8-1-2 |
| نوع | DC |
| ورودی (W) | 210.0 |
| خروجی (W) | 200 |
| خازن (uF) | / |
| سرعت (بالا / متوسط / کم) یا (بالا / کم) (r/min) | 420/380/350 |
| تعداد ردیف ها | 2.0 |
| فاصله لوله ها (a) × فاصله ردیف ها (b) (mm) | 22×25.4 |
| فاصله بین فین ها (mm) | 1.5 |
| نوع فین | Hydrophilic aluminum |
| قطر بیرونی لوله و نوع آن (mm) | Φ9.52,Inner groove tube |
| طول × ارتفاع × عرض کویل | 66×864×510 |
| تعداد مدارها | 6 |
| ابعاد (mm) | 456×629×1935 |
| بسته بندی (mm) | 575×750×2055 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 56.0/75.1 |
| مدل | YKS-190-6-21L |
| نوع | AC |
| ورودی (W) | 293 |
| خروجی (W) | 190 |
| خازن (uF) | 10 |
| سرعت (r/min) | 850 |
| تعداد ردیف ها | 3 |
| فاصله لوله ها (a) × فاصله ردیف ها (b) | 13.37×21 |
| فاصله بین فین ها (mm) | 1.4 |
| نوع فین | Hydrophilic aluminum |
| قطر بیرونی لوله و نوع آن | Φ7,Inner groove tube |
| تعداد مدار ها | 6 |
| ابعاد (mm) | 810×410×946 |
| بسته بندی (mm) | 885×500×1090 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 73.4/78.0 |
| خط مایع / خط گاز (mm(inch)) | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") |
| حداکثر طول لوله مبرد (mm) | 30 |
| حداکثر اختلاف ارتفاع (m) | 20 |
کولر اسپلیت ایستاده لنزور 36000 یکی از قدرتمندترین سیستمهای سرمایش و گرمایش برای محیطهای وسیع است. این دستگاه با طراحی ایستاده و ظاهری مدرن، به سرعت هوای خنک و یکنواختی را در فضای شما به جریان میاندازد.
طراحی و عملکرد
استفاده از کمپرسور روتاری برند GMCC در کنار گاز مبرد R410A موجب شده این کولر هم از نظر بازدهی انرژی و هم از نظر طول عمر در ردهی محصولات باکیفیت بازار قرار گیرد. سیستم کنترل از راه دور این دستگاه امکان مدیریت آسان دما و حالتهای عملکرد را فراهم کرده و صدای پایین یونیت داخلی آسایش بیشتری در محیط ایجاد میکند.
ظرفیت و کاربرد
این کولر برای استفاده در شرایط آبوهوایی گرم و مرطوب (T3) طراحی شده و چه در سرمایش و چه در گرمایش، ظرفیت بالای 36000 بیتییو را بهطور پایدار ارائه میدهد. طراحی مهندسی شده آن، جریان هوای قوی و مداومی را در سالنها، فروشگاهها، دفاتر بزرگ و حتی فضاهای عمومی فراهم میکند.
چرا کولر ایستاده لنزور 36000؟
اگر به دنبال دستگاهی با سرمایش و گرمایش قدرتمند، دوام بالا و نصب آسان هستید، کولر ایستاده لنزور 36000 انتخابی ایدهآل خواهد بود.




