کولر اسپلیت ایستاده لنزور ظرفیت 60000
ویژگیهای کلیدی کولر اسپلیت ایستاده لنزور 60000:
ظرفیت سرمایش و گرمایش 60000 بیتییو
کمپرسور روتاری GMCC با طول عمر بالا
عملکرد کمصدا
مناسب برای شرایط آبوهوایی گرم (T3)
نصب سریع و آسان
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
| منبع تغذیه (V,Hz,Ph) | 380-415V,50Hz,3Ph |
| حداکثر توان مصرف ورودی (W) | 6700 |
| حداکثر جریان | 10.5 |
| جریان شروع (A) | / |
| جریان هوای یونیت داخلی در حالت های (Turbo / High / Low) (m3/h) | 2320/2130/1940 |
| سطح صدای یونیت داخلی در حالت های (Turbo / High / Low) (dB(A)) | 53/51/49 |
| سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 63 |
| نوع مبرد (g) | R410A/2950 |
| نوع ترموستات | Remote Control |
| دمای عملکرد (℃) | 30~17 |
| ظرفیت (Btu/h) | 60000 |
| ورودی (W) | 5460 |
| جریان نامی (A) | 8.4 |
| EER (W/W) | 3.22 |
| ظرفیت (Btu/h) | 47400 |
| ورودی (W) | 5960 |
| جریان نامی (A) | 9.2 |
| EER (W/W) | 2.33 |
| ظرفیت (Btu/h) | 62000 |
| ورودی (W) | 5000 |
| جریان نامی (A) | 8.0 |
| COP (W/W) | 3.60 |
| مدل | ATQ420D1TMU |
| نوع | ROTARY |
| برند | GMCC |
| ظرفیت (Btu/h) | 44220 |
| ورودی (W) | 3485 |
| جریان نامی (RLA) (A) | 7.0 |
| جریان روتور قفل شده (LRA) (A) | / |
| محافظ حرارتی | / |
| محل نصب محافظ حرارتی | INTERNAL |
| خازن (uF) | / |
| روغن مبرد / شارژ روغن (ml) | RB75EA/1400 |
| مدل | ZKFN-200-8-1 |
| نوع | DC |
| ورودی (W) | 210 |
| خروجی (W) | 200 |
| خازن (uF) | / |
| سرعت (بالا / متوسط / کم) یا (بالا / کم) (r/min) | 540/500/460 |
| تعداد ردیف ها | 3 |
| فاصله لوله ها (a) × فاصله ردیف ها (b) (mm) | 22×25.4 |
| فاصله بین فین ها (mm) | 1.5 |
| نوع فین | Hydrophilic aluminium |
| قطر بیرونی لوله و نوع آن (mm) | Φ9.52,innergroove tube |
| طول × ارتفاع × عرض کویل | 66×864×510 |
| تعداد مدارها | 8 |
| ابعاد (mm) | 1925×456×629 |
| بسته بندی (mm) | 2055×575×750 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 59.2/78.5 |
| مدل | YKT-90-6-10 |
| نوع | AC |
| ورودی (W) | 142 |
| خروجی (W) | 90 |
| خازن (uF) | 5 |
| سرعت (r/min) | 880/810 |
| تعداد ردیف ها | 2.0 |
| فاصله لوله ها (a) × فاصله ردیف ها (b) | 22×21 |
| فاصله بین فین ها (mm) | 1.2 |
| نوع فین | Hydrophilic aluminium |
| قطر بیرونی لوله و نوع آن | Ф7,innergroove tube |
| تعداد مدار ها | 10 |
| ابعاد (mm) | 1333×415×952 |
| بسته بندی (mm) | 1480×495×1095 |
| وزن خالص / ناخالص (Kg) | 99/102 |
| خط مایع / خط گاز (mm(inch)) | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") |
| حداکثر طول لوله مبرد (mm) | 50 |
| حداکثر اختلاف ارتفاع (m) | 30 |
کولر اسپلیت ایستاده لنزور 60000 یکی از قدرتمندترین سیستمهای سرمایش و گرمایش برای محیطهای وسیع است. این دستگاه با طراحی ایستاده و ظاهری مدرن، به سرعت هوای خنک و یکنواختی را در فضای شما به جریان میاندازد.
طراحی و عملکرد
استفاده از کمپرسور روتاری برند GMCC در کنار گاز مبرد R410A موجب شده این کولر هم از نظر بازدهی انرژی و هم از نظر طول عمر در ردهی محصولات باکیفیت بازار قرار گیرد. سیستم کنترل از راه دور این دستگاه امکان مدیریت آسان دما و حالتهای عملکرد را فراهم کرده و صدای پایین یونیت داخلی آسایش بیشتری در محیط ایجاد میکند.
ظرفیت و کاربرد
این کولر برای استفاده در شرایط آبوهوایی گرم و مرطوب (T3) طراحی شده و چه در سرمایش و چه در گرمایش، ظرفیت بالای 60000 بیتییو را بهطور پایدار ارائه میدهد. طراحی مهندسی شده آن، جریان هوای قوی و مداومی را در سالنها، فروشگاهها، دفاتر بزرگ و حتی فضاهای عمومی فراهم میکند.
چرا کولر ایستاده لنزور 60000؟
اگر به دنبال دستگاهی با سرمایش و گرمایش قدرتمند، دوام بالا و نصب آسان هستید، کولر ایستاده لنزور 60000 انتخابی ایدهآل خواهد بود.

